ドル円歴代安値ランキング(1984/01/03-2010/09/03)

先週のメルマガ(2010/08/29号)に掲載したり、twitterでもつぶやいた「ドル円安値ランキング」に若干の変更が出ましたので更新版をお届けします。

先週のメルマガを発行した時点では1984/01/03以降、2010/08/27までで、84円未満は「39日しかない」事になっていましたが、2010/09/03までと1週間伸びただけでさらに3日追加され42日となりました。
政府・日銀の円高阻止大作戦が発動されたにもかかわらず。です。
以下、日足ベースでの安値ランキングと当日の最高値・引け値の一覧です。

安値順位 日付     当日最安値 当日最高値 当日引け値
———————————————————
第1位  1995/04/19   79.70円   81.65円   81.32円
———————————————————
第2位  1995/04/10   80.10円   84.40円   83.90円
第3位  1995/04/18   80.48円   82.10円   80.62円
第4位  1995/04/20   80.75円   83.55円   83.25円
———————————————————
第5位  1995/04/26   81.15円   84.50円   83.56円
第6位  1995/04/25   81.50円   83.65円   81.85円
第7位  1995/04/17   81.50円   82.85円   81.90円
第8位  1995/05/29   81.77円   83.30円   82.82円
———————————————————
第9位  1995/04/24   82.02円   83.41円   83.00円
第10位  1995/05/30   82.35円   83.43円   82.90円
第11位  1995/05/26   82.40円   85.05円   82.78円
第12位  1995/04/21   82.45円   84.00円   82.52円
第13位  1995/05/31   82.50円   85.35円   84.54円
第14位  1995/05/08   82.65円   83.70円   83.15円
第15位  1995/04/13   82.80円   83.78円   83.65円
第16位  1995/05/09   82.83円   83.63円   83.31円
第17位  1995/05/03   82.90円   83.85円   83.67円
第18位  1995/05/10   82.92円   83.98円   83.77円
———————————————————
第19位  1995/04/14   83.00円   83.95円   83.29円
第20位  1995/04/27   83.07円   83.92円   83.70円
第21位  1995/04/12   83.07円   84.36円   83.70円
第22位  1995/05/02   83.10円   83.87円   83.55円
第23位  1995/04/11   83.23円   84.88円   83.49円
第24位  1995/05/01   83.25円   84.36円   83.46円
第25位  1995/05/04   83.32円   84.17円   83.85円
第26位  1995/06/02   83.38円   85.12円   84.30円
第27位  1995/04/28   83.40円   84.55円   84.25円
第28位  1995/06/28   83.50円   86.05円   85.53円
第29位  1995/06/13   83.50円   84.67円   84.62円
第30位  1995/04/07   83.53円   85.40円   83.90円
第31位  1995/05/11   83.55円   86.13円   85.70円
第32位  2010/08/24   83.57円   85.20円   84.00円
第33位  1995/05/05   83.63円   84.35円   83.95円
第34位  2010/09/01   83.67円   84.66円   84.42円
第35位  2010/08/31   83.80円   84.66円   84.16円
第36位  1995/06/22   83.80円   84.73円   84.46円
第37位  1995/06/15   83.80円   84.96円   84.55円
第38位  1995/06/12   83.82円   84.50円   84.03円
第39位  1995/06/27   83.85円   84.45円   84.19円
第40位  1995/06/21   83.93円   84.52円   83.95円
第41位  1995/06/05   83.95円   84.97円   84.90円
第42位  2010/09/02   83.98円   84.55円   84.29円

↓ ↓ お役に立ちましたらこちらもよろしくお願いします ↓ ↓
FX・為替 人気ブログランキング FXブログポータルサイト 「FXの庭」ブログランキング ブログセンター ビジネス/経済/社会カテゴリー にほんブログ村 為替ブログ
デマークのチャート分析テクニック―マーケットの転換点を的確につかむ方法
DVD 外為ディーラーのテクニカル分析 デマーク指標に学ぶ普遍的テクニック