介入警戒からか最近全く動かない日が続きますね。twitterを見ていても「動かない」とか「眠くなる」なんてのはまだ可愛い方で、さる高名なトレーダーの方ですら「動けよ!クソドル円。」なんて吐き出してました。(笑)
と言うことで、チャートを見ていても暇なので資料の意味でボラティリティランキングを前編後編でお送りしたいと思います。なお、1895年以前は固定相場だったため、ランキングデータ対象は1986年から、また、NYクローズを1日としております。
それではまず、Worst 50から。
順位 Date High Low 値幅 Open Close
——————————————————–
第1位 2010/01/01 93.04 92.95 0.09 92.97 93.00
第2位 1992/01/01 124.90 124.80 0.10 124.80 124.80
第3位 2007/01/01 119.05 118.90 0.15 119.04 119.05
第4位 2004/01/08 106.24 106.08 0.16 106.15 106.16
第5位 2004/02/16 105.53 105.35 0.18 105.50 105.44
第6位 1986/12/16 163.35 163.15 0.20 163.25 163.25
第7位 1986/12/19 162.65 162.45 0.20 162.65 162.65
第8位 1989/01/02 124.75 124.54 0.21 124.73 124.73
第9位 2007/04/09 119.38 119.16 0.22 119.24 119.33
第10位 1994/11/24 98.50 98.28 0.22 98.45 98.43
第11位 1986/10/08 154.10 153.87 0.23 154.00 154.00
第12位 1994/12/23 100.29 100.05 0.24 100.12 100.07
第13位 1987/03/12 153.63 153.36 0.27 153.57 153.57
第14位 2003/12/30 107.13 106.86 0.27 107.10 107.05
第15位 2003/04/18 119.81 119.54 0.27 119.58 119.81
第16位 1995/12/21 101.95 101.68 0.27 101.70 101.78
第17位 1987/03/02 153.47 153.20 0.27 153.41 153.41
第18位 1991/09/02 136.88 136.60 0.28 136.70 136.70
第19位 2003/12/25 107.36 107.08 0.28 107.35 107.22
第20位 2000/12/25 112.98 112.70 0.28 112.80 112.71
第21位 1994/12/20 100.33 100.05 0.28 100.09 100.17
第22位 1995/07/03 84.83 84.55 0.28 84.75 84.68
第23位 2007/05/28 121.81 121.53 0.28 121.77 121.67
第24位 1988/12/26 124.81 124.52 0.29 124.71 124.71
第25位 2005/03/25 106.52 106.23 0.29 106.30 106.39
第26位 2007/06/12 121.86 121.57 0.29 121.66 121.64
第27位 2006/12/25 118.95 118.66 0.29 118.71 118.77
第28位 1989/03/24 131.46 131.17 0.29 131.36 131.36
第29位 1986/08/25 153.83 153.53 0.30 153.67 153.67
第30位 2004/02/12 105.55 105.25 0.30 105.43 105.40
第31位 2010/09/27 84.39 84.09 0.30 84.33 84.26
第32位 1994/12/27 100.50 100.20 0.30 100.20 100.30
第33位 1986/12/03 161.94 161.64 0.30 161.77 161.77
第34位 1986/12/11 162.38 162.08 0.30 162.08 162.08
第35位 2004/02/13 105.59 105.28 0.31 105.36 105.51
第36位 2005/12/29 117.98 117.67 0.31 117.90 117.79
第37位 1994/12/14 100.52 100.20 0.32 100.30 100.27
第38位 2010/09/20 85.80 85.48 0.32 85.73 85.68
第39位 2005/06/27 109.44 109.12 0.32 109.19 109.21
第40位 2005/01/04 104.80 104.48 0.32 102.77 104.57
第41位 1994/12/26 100.37 100.05 0.32 100.10 100.05
第42位 2008/07/04 106.89 106.57 0.32 106.77 106.81
第43位 2006/04/14 118.73 118.41 0.32 118.53 118.68
第44位 1987/03/03 153.63 153.30 0.33 153.57 153.57
第45位 1988/06/13 125.26 124.93 0.33 125.08 125.08
第46位 2002/12/25 120.48 120.15 0.33 120.23 120.26
第47位 1991/08/26 137.08 136.75 0.33 136.82 136.82
第48位 1986/11/20 162.41 162.08 0.33 162.38 162.38
第49位 1986/12/17 163.32 162.98 0.34 162.98 162.98
第50位 2003/12/23 107.57 107.23 0.34 107.51 107.38
なんとWorst 50の中に今年の数字が3回も入っています。
更にはWorst 1まで、実は今年だったとは。
いやぁ、調べて見ると意外なものがわかりますね。
9月 28 2010
ボラティリティランキング前編 Worst 50
介入警戒からか最近全く動かない日が続きますね。twitterを見ていても「動かない」とか「眠くなる」なんてのはまだ可愛い方で、さる高名なトレーダーの方ですら「動けよ!クソドル円。」なんて吐き出してました。(笑)
と言うことで、チャートを見ていても暇なので資料の意味でボラティリティランキングを前編後編でお送りしたいと思います。なお、1895年以前は固定相場だったため、ランキングデータ対象は1986年から、また、NYクローズを1日としております。
それではまず、Worst 50から。
順位 Date High Low 値幅 Open Close
——————————————————–
第1位 2010/01/01 93.04 92.95 0.09 92.97 93.00
第2位 1992/01/01 124.90 124.80 0.10 124.80 124.80
第3位 2007/01/01 119.05 118.90 0.15 119.04 119.05
第4位 2004/01/08 106.24 106.08 0.16 106.15 106.16
第5位 2004/02/16 105.53 105.35 0.18 105.50 105.44
第6位 1986/12/16 163.35 163.15 0.20 163.25 163.25
第7位 1986/12/19 162.65 162.45 0.20 162.65 162.65
第8位 1989/01/02 124.75 124.54 0.21 124.73 124.73
第9位 2007/04/09 119.38 119.16 0.22 119.24 119.33
第10位 1994/11/24 98.50 98.28 0.22 98.45 98.43
第11位 1986/10/08 154.10 153.87 0.23 154.00 154.00
第12位 1994/12/23 100.29 100.05 0.24 100.12 100.07
第13位 1987/03/12 153.63 153.36 0.27 153.57 153.57
第14位 2003/12/30 107.13 106.86 0.27 107.10 107.05
第15位 2003/04/18 119.81 119.54 0.27 119.58 119.81
第16位 1995/12/21 101.95 101.68 0.27 101.70 101.78
第17位 1987/03/02 153.47 153.20 0.27 153.41 153.41
第18位 1991/09/02 136.88 136.60 0.28 136.70 136.70
第19位 2003/12/25 107.36 107.08 0.28 107.35 107.22
第20位 2000/12/25 112.98 112.70 0.28 112.80 112.71
第21位 1994/12/20 100.33 100.05 0.28 100.09 100.17
第22位 1995/07/03 84.83 84.55 0.28 84.75 84.68
第23位 2007/05/28 121.81 121.53 0.28 121.77 121.67
第24位 1988/12/26 124.81 124.52 0.29 124.71 124.71
第25位 2005/03/25 106.52 106.23 0.29 106.30 106.39
第26位 2007/06/12 121.86 121.57 0.29 121.66 121.64
第27位 2006/12/25 118.95 118.66 0.29 118.71 118.77
第28位 1989/03/24 131.46 131.17 0.29 131.36 131.36
第29位 1986/08/25 153.83 153.53 0.30 153.67 153.67
第30位 2004/02/12 105.55 105.25 0.30 105.43 105.40
第31位 2010/09/27 84.39 84.09 0.30 84.33 84.26
第32位 1994/12/27 100.50 100.20 0.30 100.20 100.30
第33位 1986/12/03 161.94 161.64 0.30 161.77 161.77
第34位 1986/12/11 162.38 162.08 0.30 162.08 162.08
第35位 2004/02/13 105.59 105.28 0.31 105.36 105.51
第36位 2005/12/29 117.98 117.67 0.31 117.90 117.79
第37位 1994/12/14 100.52 100.20 0.32 100.30 100.27
第38位 2010/09/20 85.80 85.48 0.32 85.73 85.68
第39位 2005/06/27 109.44 109.12 0.32 109.19 109.21
第40位 2005/01/04 104.80 104.48 0.32 102.77 104.57
第41位 1994/12/26 100.37 100.05 0.32 100.10 100.05
第42位 2008/07/04 106.89 106.57 0.32 106.77 106.81
第43位 2006/04/14 118.73 118.41 0.32 118.53 118.68
第44位 1987/03/03 153.63 153.30 0.33 153.57 153.57
第45位 1988/06/13 125.26 124.93 0.33 125.08 125.08
第46位 2002/12/25 120.48 120.15 0.33 120.23 120.26
第47位 1991/08/26 137.08 136.75 0.33 136.82 136.82
第48位 1986/11/20 162.41 162.08 0.33 162.38 162.38
第49位 1986/12/17 163.32 162.98 0.34 162.98 162.98
第50位 2003/12/23 107.57 107.23 0.34 107.51 107.38
なんとWorst 50の中に今年の数字が3回も入っています。
更にはWorst 1まで、実は今年だったとは。
いやぁ、調べて見ると意外なものがわかりますね。
にほんブログ村
為替・FXランキング
By najirane • 分析・相場観・手法 • Tags: ボラティリティ ランキング 値幅 NR7