9月 28 2010
ボラティリティランキング前編 Worst 50
介入警戒からか最近全く動かない日が続きますね。twitterを見ていても「動かない」とか「眠くなる」なんてのはまだ可愛い方で、さる高名なトレーダーの方ですら「動けよ!クソドル円。」なんて吐き出してました。(笑)
と言うことで、チャートを見ていても暇なので資料の意味でボラティリティランキングを前編後編でお送りしたいと思います。なお、1895年以前は固定相場だったため、ランキングデータ対象は1986年から、また、NYクローズを1日としております。
それではまず、Worst 50から。
順位 Date High Low 値幅 Open Close
——————————————————–
第1位 2010/01/01 93.04 92.95 0.09 92.97 93.00
第2位 1992/01/01 124.90 124.80 0.10 124.80 124.80
第3位 2007/01/01 119.05 118.90 0.15 119.04 119.05
第4位 2004/01/08 106.24 106.08 0.16 106.15 106.16
第5位 2004/02/16 105.53 105.35 0.18 105.50 105.44
第6位 1986/12/16 163.35 163.15 0.20 163.25 163.25
第7位 1986/12/19 162.65 162.45 0.20 162.65 162.65
第8位 1989/01/02 124.75 124.54 0.21 124.73 124.73
第9位 2007/04/09 119.38 119.16 0.22 119.24 119.33
第10位 1994/11/24 98.50 98.28 0.22 98.45 98.43
第11位 1986/10/08 154.10 153.87 0.23 154.00 154.00
第12位 1994/12/23 100.29 100.05 0.24 100.12 100.07
第13位 1987/03/12 153.63 153.36 0.27 153.57 153.57
第14位 2003/12/30 107.13 106.86 0.27 107.10 107.05
第15位 2003/04/18 119.81 119.54 0.27 119.58 119.81
第16位 1995/12/21 101.95 101.68 0.27 101.70 101.78
第17位 1987/03/02 153.47 153.20 0.27 153.41 153.41
第18位 1991/09/02 136.88 136.60 0.28 136.70 136.70
第19位 2003/12/25 107.36 107.08 0.28 107.35 107.22
第20位 2000/12/25 112.98 112.70 0.28 112.80 112.71
第21位 1994/12/20 100.33 100.05 0.28 100.09 100.17
第22位 1995/07/03 84.83 84.55 0.28 84.75 84.68
第23位 2007/05/28 121.81 121.53 0.28 121.77 121.67
第24位 1988/12/26 124.81 124.52 0.29 124.71 124.71
第25位 2005/03/25 106.52 106.23 0.29 106.30 106.39
第26位 2007/06/12 121.86 121.57 0.29 121.66 121.64
第27位 2006/12/25 118.95 118.66 0.29 118.71 118.77
第28位 1989/03/24 131.46 131.17 0.29 131.36 131.36
第29位 1986/08/25 153.83 153.53 0.30 153.67 153.67
第30位 2004/02/12 105.55 105.25 0.30 105.43 105.40
第31位 2010/09/27 84.39 84.09 0.30 84.33 84.26
第32位 1994/12/27 100.50 100.20 0.30 100.20 100.30
第33位 1986/12/03 161.94 161.64 0.30 161.77 161.77
第34位 1986/12/11 162.38 162.08 0.30 162.08 162.08
第35位 2004/02/13 105.59 105.28 0.31 105.36 105.51
第36位 2005/12/29 117.98 117.67 0.31 117.90 117.79
第37位 1994/12/14 100.52 100.20 0.32 100.30 100.27
第38位 2010/09/20 85.80 85.48 0.32 85.73 85.68
第39位 2005/06/27 109.44 109.12 0.32 109.19 109.21
第40位 2005/01/04 104.80 104.48 0.32 102.77 104.57
第41位 1994/12/26 100.37 100.05 0.32 100.10 100.05
第42位 2008/07/04 106.89 106.57 0.32 106.77 106.81
第43位 2006/04/14 118.73 118.41 0.32 118.53 118.68
第44位 1987/03/03 153.63 153.30 0.33 153.57 153.57
第45位 1988/06/13 125.26 124.93 0.33 125.08 125.08
第46位 2002/12/25 120.48 120.15 0.33 120.23 120.26
第47位 1991/08/26 137.08 136.75 0.33 136.82 136.82
第48位 1986/11/20 162.41 162.08 0.33 162.38 162.38
第49位 1986/12/17 163.32 162.98 0.34 162.98 162.98
第50位 2003/12/23 107.57 107.23 0.34 107.51 107.38
なんとWorst 50の中に今年の数字が3回も入っています。
更にはWorst 1まで、実は今年だったとは。
いやぁ、調べて見ると意外なものがわかりますね。
↓ ↓ お役に立ちましたらこちらもよろしくお願いします ↓ ↓ | |||
デマークのチャート分析テクニック―マーケットの転換点を的確につかむ方法 | |||
DVD 外為ディーラーのテクニカル分析 デマーク指標に学ぶ普遍的テクニック |
9月 28 2010
ボラティリティランキング後編 Best 50
チャートを見ていても暇なので資料の意味でボラティリティランキングを前編後編でお送りしたいと思います。なお、1895年以前は固定相場だったため、ランキングデータ対象は1986年から、また、NYクローズを1日としております。
それでは後編は、Best 50です。
順位 Date High Low 値幅 Open Close
——————————————————–
第1位 1998/10/08 123.45 111.53 11.92 122.07 118.80
第2位 1998/10/07 130.70 118.85 11.85 130.25 121.25
第3位 1998/06/17 144.09 136.00 8.09 143.06 136.66
第4位 1998/09/09 138.25 130.45 7.80 132.05 135.85
第5位 2008/10/24 98.03 90.90 7.13 98.00 94.27
第6位 1989/06/15 151.77 145.17 6.60 145.88 145.88
第7位 2008/10/28 98.87 92.58 6.29 92.61 98.74
第8位 1991/01/17 138.10 131.89 6.21 132.35 132.35
第9位 2010/05/06 93.98 88.00 5.98 93.89 90.53
第10位 1995/09/21 102.96 97.10 5.86 102.65 99.00
第11位 1997/12/17 131.53 125.75 5.78 130.70 127.00
第12位 1993/08/19 106.75 101.00 5.75 101.56 105.75
第13位 1988/01/05 128.32 122.78 5.54 128.22 128.22
第14位 1998/09/11 134.39 128.89 5.50 134.07 130.89
第15位 1990/08/02 151.58 146.39 5.19 149.20 149.20
第16位 1988/01/06 131.69 126.61 5.08 129.32 129.32
第17位 1988/01/15 131.02 125.94 5.08 131.02 131.02
第18位 1989/09/15 148.96 143.97 4.99 146.42 146.42
第19位 1998/09/01 139.89 134.95 4.94 139.14 136.64
第20位 2008/10/06 105.16 100.26 4.90 104.98 101.81
第21位 2007/08/16 116.73 111.99 4.74 116.27 114.24
第22位 1998/09/03 138.50 133.78 4.72 138.30 134.30
第23位 1997/05/09 123.71 119.00 4.71 123.70 120.00
第24位 1987/06/02 145.58 140.87 4.71 140.95 140.95
第25位 1998/06/30 142.39 137.75 4.64 142.30 138.70
第26位 1997/06/12 115.70 111.15 4.55 111.15 114.25
第27位 2002/03/07 130.89 126.36 4.53 130.64 127.10
第28位 1992/01/17 128.50 124.10 4.40 124.10 124.10
第29位 1997/08/08 118.63 114.25 4.38 118.50 114.55
第30位 1998/10/06 134.20 129.85 4.35 134.12 129.98
第31位 1995/04/10 84.40 80.10 4.30 84.15 83.90
第32位 1998/06/19 137.85 133.60 4.25 137.78 137.08
第33位 1998/10/09 119.45 115.20 4.25 118.20 116.60
第34位 1998/06/16 146.75 142.55 4.20 146.25 143.24
第35位 1999/01/12 112.80 108.60 4.20 108.68 112.35
第36位 1998/04/10 131.55 127.35 4.20 131.05 128.62
第37位 1998/04/09 133.62 129.44 4.18 131.42 131.30
第38位 1998/09/07 134.61 130.45 4.16 134.53 131.85
第39位 1995/08/15 97.35 93.20 4.15 93.63 97.20
第40位 1990/04/09 159.60 155.45 4.15 158.17 158.17
第41位 1990/05/11 156.69 152.55 4.14 152.70 152.70
第42位 1998/10/20 118.36 114.23 4.13 114.23 116.48
第43位 2000/03/31 106.06 101.99 4.07 105.42 102.75
第44位 1995/03/07 93.00 88.95 4.05 92.83 90.15
第45位 1989/07/03 144.95 140.98 3.97 141.17 141.17
第46位 1998/08/28 144.21 140.25 3.96 142.11 141.75
第47位 1998/07/13 144.28 140.35 3.93 142.88 141.10
第48位 1986/01/24 199.59 195.67 3.92 196.05 196.05
第49位 1998/07/02 141.74 137.85 3.89 138.05 140.70
第50位 1991/04/10 138.25 134.45 3.80 137.73 137.73
Best 50の中にも今年の数字が入っていました。
5/6のシステム障害からのフラッシュクラッシュ時の物です。
いやぁ、調べて見ると意外なものがわかりますね。
にほんブログ村
為替・FXランキング
By najirane • 分析・相場観・手法 • Tags: ボラティリティ ランキング 値幅 NR7